Характеристики | |
Основные характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Рекомендованная площадь | 40-50 м² |
Холодопроизводительность, BTU | 17000 (8530 - 19620) |
Теплопроизводительность, BTU | 18000 (7680 - 21330) |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1540 (650-2250) / 1465 (600~2100) |
Напряжение питания, В~Гц | 220-240 ~ 50 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 6,9/6,6 |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 900 / 2800 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33-46 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 58 |
Хладагент / вес, кг | R410A / 1,32 |
Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Европейский класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 960x315x230 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1022x302x380 |
Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 830x634x287 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 980x665x385 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 12,0 / 14,0 |
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 38,0 / 42,0 |
Диаметр т
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым! Аналогічні товари Ви дивилися |