Характеристики | |
Производитель | GREE |
Тип | Кондиционер |
Монтаж внутреннего блока | наcтенный |
Конструкция | сплит-система |
Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
Производительность | |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER | 3,21/нет данных |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP | 3,61/нет данных |
Площадь помещения, м² | 25 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,01/1,078 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
Мощность обогрева, кВт | 2,7 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 25/35 |
Технические характеристики | |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 255x730x174 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 430x720x310 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 5 |
Режимы работы | |
Охлаждение | есть |
Обогрев | есть |
Фильтрация | есть |
Ионизация | нет |
Ультразвуковая очистка | нет |