Характеристики | |
Производитель | GREE |
Тип | Кондиционер |
Монтаж внутреннего блока | наcтенный |
Конструкция | сплит-система |
Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
Производительность | |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER | 3,21/нет данных |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP | 3,61/нет данных |
Площадь помещения, м² | 20 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,685/0,659 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
Мощность обогрева, кВт | 2,37 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 32/34 |
Технические характеристики | |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 255x730x174 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 428x720x310 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 5 |
Режимы работы | |
Охлаждение | есть |
Обогрев | есть |
Фильтрация | есть |
Ионизация | есть |
Ультразвуковая очистка | нет |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым! Аналогічні товари Ви дивилися |