Характеристики
Производитель | Neoclima |
Тип | Кондиционер |
Монтаж внутреннего блока | настенный |
Конструкция | сплит-система |
Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
Производительность | |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER | нет данных/3,2 (А) |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP | нет данных/3,63 (А) |
Площадь помещения, м² | 25 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,821/0,771 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,65 |
Мощность обогрева, кВт | 2,8 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 27/38 |
Технические характеристики | |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 285x715x195 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 434x681x285 |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
Тип хладагента (к-во, г) | R-410A (600) |
Режимы работы | |
Охлаждение | есть |
Обогрев | есть |
Фильтрация | есть |
Ионизация | нет |
Ультразвуковая очистка | нет |