Характеристики
Тип | сплит-система |
Тип установки внутреннего блока | настенный |
Рекомендованная площадь помещения | 37 м2 |
Тип компрессора | инверторный |
Тип фреона | R410A |
Холодопроизводительность | 12000 БТЕ/ч |
Теплопроизводительность | 12500 БТЕ/ч |
Уровень шума, внутренний блок | 39 дБ |
Уровень шума, наружный блок | 52 дБ |
Режимы работы | автоматический, вентилятор, ионизация, ночной, обогрев, осушение, охлаждение, очистка воздуха, при низкой температуре ( |
Функции | функция I-Feel, таймер, самоочистка, подогрев наружного блока |
Дисплей на внутреннем блоке | есть |
Фильтры тонкой очистки | есть |
Потребляемая мощность обогрев/охлаждение | 0,936/0,915 кВт |
Диапазон наружной рабочей температуры | от -25 до +44 °С |
Особенности | Электропитание: 220-240 В/ 50 Гц, Коэффициент эффективности: EER (холод) 4,05, Коэффициент эффективности: COP (тепло) 4,11, Максимальная потребляемая мощность: 1,55 кВт, Осушение: 1,27 л/ч, Масса хладагента: 1,28 кг, Расход воздуха внутреннего блока (низ./сред./выс.): 410/560/670 м3/ч , Расход воздуха наружного блока: 1900 м3/ч, Диаметр труб (жидкость/газ): 6,35/9,52 мм (1/4 |
Комплектация | пульт ДУ, инструкция |
Габариты внутреннего блока | 28х80х19 см |
Габариты наружного блока | 54х81,2х25,6 см |
Вес внутреннего блока | 10 кг |
Вес наружного блока | 34 кг |
Цвет | белый |
Описание
Это максимально функциональные модели Hi-End класса. Кондиционеры этой серии относятся к линейке SUPER INVERTER и имеют наиболее высокую среди аналогов энергоэффективность. Для максимально эффективной работы, при отрицательной температуре, они оборудованы на заводе подогревом картера и поддона наружного блока.