Характеристики | |
Технология дисплея | Single 0.65” 1080p DLP® Technology by Texas Instruments |
Разрешение матрицы | 1080p 1920 x 1080 |
Яркость1 (в режиме Bright) | 5000 ANSI лм |
Контрастность | 15,000:1 |
Lamp Life2 Eco+/Dynamic/Eco/Bright | 5000/4500/4000/3000 (hrs) |
Проекционное отношение 3 | 1.41 - 2.24:1, Offset: 99%~116% |
Зум | 1.6x ручной |
Оптический сдвиг изображения | +17% вертикальная |
Разъемы | 3xHDMI (1.4a 3D) + MHL, VGA (YPbPr/RGB), композит, 2 x аудиовход 3.5 мм, VGA, аудиовыход 3.5 мм, RS232, RJ45, USB-A Power (1.5A), 3D-Sync, USB мышь/сервис |
Аудио (Вт) | 32 |
Коррекция трапецеидальных искажений | ± 30° вертикальная |
Вес (кг) | 04.Чер |
Размеры (ШхГхВ) (mm) | 369 x 295 x 132 |
Формат | 16:9 поддерживаемый 4:3/16:10 |
Сдвиг объектива (offset) | 99%~116% |
Размер экрана | 0.67 – 7.65 м (26.2” - 301.1”) диагональ 16:9 |
Проекционное расстояние | 1.3 - 9.4 м |
Объектив | F/2.5~3.26; f=20.91~32.63 мм, 1.6x ручной зум |
Равномерность светового потока | 85% |
Максимальное разрешение | Full HD 1920 x 1080 |
Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA+, HD, WXGA, XGA, SVGA |
Совместимость с видео | PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым! Аналогічні товари Ви дивилися |