Характеристики | |
Основные характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь, м² | ≈ 35 |
Холодопроизводительность, BTU | 12000 (5120 - 12500) |
Теплопроизводительность, BTU | 13000 (5120 - 13990) |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1190 (360~1450) /1140 (380~1500) |
Напряжение питания, В~Гц | 220-240 ~ 50 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 5,3/5,1 |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 580 / 1600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23-40 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 53 |
Хладагент / вес, кг | R410A / 0,85 |
Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Европейский класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A+/A |
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 745x270x214 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800x265x335 |
Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,0 / 9,5 |
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 23,0 / 25,0 |
Диаметр труб (жид
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым! Аналогічні товари Ви дивилися |