Характеристики | |
Основные характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Тип компрессора | инверторный |
Основные режимы | обогрев, охлаждение, осушение |
Площадь помещения, м² | 35 |
Дистанционное управление | есть |
Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев), кВт | 1,08 / 1,01 |
Холодопродуктивность, кВт | 3,8 (1,5-4,1) |
Теплопродуктивность, кВт | 3,9 (1,3-4,2) |
Коэффициент эффективность EER (охлаждение) | 3.21 |
Коэффициент эффективность COP (обогрев) | 3.61 |
Класс энергоэффективности | A / A |
Энергоснабжение (В, Гц, ф) | 220-240, 50, 1 |
Расход воздуха (охлаждение / обогрев), м³/ч | 500 |
Рабочий уровень шума внутреннего блока (Выс./Сред./Низ.), дБ(А) | 23 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Количество хладагента, г | 830 |
Размер труб жидкости, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Размер труб газа, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Расстояние между лапами наружного блока, мм | 443 |
Рабочий диапазон температур при охлождении, °C | -15…+43 |
Рабочий диапазон температур при обогреве, °C | -15…+43 |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 780×270×212 |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым! Аналогічні товари Ви дивилися |