Характеристики | |
Основные характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Внутренний блок | настенный |
Тип компрессора | инверторный |
Основные режимы | обогрев, охлаждение, осушение |
Площадь помещения, м² | 25 |
Дистанционное управление | есть |
Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев), кВт | 0,85 / 0,74 |
Холодопродуктивность, кВт | 2,8 (1,3-3,3) |
Теплопродуктивность, кВт | 2,9 (1,3-3,6) |
Коэффициент эффективность EER (охлаждение) | 3.21 |
Коэффициент эффективность COP (обогрев) | 3.61 |
Класс энергоэффективности | A / A |
Энергоснабжение (В, Гц, ф) | 220-240, 50, 1 |
Расход воздуха (охлаждение / обогрев), м³/ч | 500 |
Рабочий уровень шума внутреннего блока (Выс./Сред./Низ.), дБ(А) | 21 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Количество хладагента, г | 650 |
Размер труб жидкости, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Размер труб газа, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Расстояние между лапами наружного блока, мм | 443 |
Рабочий диапазон температур при охлождении, °C | -15…+43 |
Рабочий диапазон температур при обогреве, °C | -15…+43 |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым! Аналогічні товари Ви дивилися |